Vue d'ensemble
des magasins Marcil
A. Laval
T. 450 667-0255
164, boul. des Laurentides, H7G 4P6
164, boul. des Laurentides, H7G 4P6
| Lundi | 8h* | à | 21h |
|---|---|---|---|
| Mardi | 8h* | à | 21h |
| Mercredi | 8h* | à | 21h |
| Jeudi | 8h* | à | 21h |
| Vendredi | 8h* | à | 21h |
| Samedi | 8h | à | 17h |
| Dimanche | 8h | à | 17h |
*7h pour les entrepreneurs
B. St-Sauveur
T. 450 227-2627
180, rue Principale, J0R 1R0
180, rue Principale, J0R 1R0
Près de l'église.
| Lundi | 7h | à | 18h |
|---|---|---|---|
| Mardi | 7h | à | 18h |
| Mercredi | 7h | à | 18h |
| Jeudi | 7h | à | 21h |
| Vendredi | 7h | à | 21h |
| Samedi | 7h | à | 17h |
| Dimanche | 9h | à | 17h |
C. St-Jérôme
T. 450 432-6767
905, boul. La Salette J5L 2J4
905, boul. La Salette J5L 2J4
Bellefeuille, sortie 43 Ouest
| Lundi | 8h* | à | 18h |
|---|---|---|---|
| Mardi | 8h* | à | 18h |
| Mercredi | 8h* | à | 18h |
| Jeudi | 8h* | à | 21h |
| Vendredi | 8h* | à | 21h |
| Samedi | 8h | à | 17h |
| Dimanche | 9h | à | 17h |
*7h pour les entrepreneurs
D. Carignan
T. 450 658-8774
1458, Ch. de Chambly, J3L 0J4
1458, Ch. de Chambly, J3L 0J4
| Lundi | 8h* | à | 21h |
|---|---|---|---|
| Mardi | 8h* | à | 21h |
| Mercredi | 8h* | à | 21h |
| Jeudi | 8h* | à | 21h |
| Vendredi | 8h* | à | 21h |
| Samedi | 8h | à | 17h |
| Dimanche | 8h | à | 17h |
*7h pour les entrepreneurs
E. Châteauguay
T. 450 692-9992
99, rue Principale, J6K 1G2
99, rue Principale, J6K 1G2
Près de l'église.
| Lundi | 8h* | à | 21h |
|---|---|---|---|
| Mardi | 8h* | à | 21h |
| Mercredi | 8h* | à | 21h |
| Jeudi | 8h* | à | 21h |
| Vendredi | 8h* | à | 21h |
| Samedi | 8h | à | 17h |
| Dimanche | 8h | à | 17h |
*7h pour les entrepreneurs
F. St-Constant
T. 450 632-4727
254, rue St-Régis, J5A 2E7
254, rue St-Régis, J5A 2E7
Autoroute 30, sortie 90 ou
au bout du boul. Monchamp.
au bout du boul. Monchamp.
| Lundi | 8h* | à | 21h |
|---|---|---|---|
| Mardi | 8h* | à | 21h |
| Mercredi | 8h* | à | 21h |
| Jeudi | 8h* | à | 21h |
| Vendredi | 8h* | à | 21h |
| Samedi | 8h | à | 17h |
| Dimanche | 8h | à | 17h |
*7h pour les entrepreneurs
G. Ste-Martine
T. 450 427-7197
680, boul. St-Jean-Baptiste, J0S 1V0
680, boul. St-Jean-Baptiste, J0S 1V0
Route 138.
| Lundi | 8h | à | 18h |
|---|---|---|---|
| Mardi | 8h | à | 18h |
| Mercredi | 8h | à | 18h |
| Jeudi | 8h | à | 21h |
| Vendredi | 8h | à | 21h |
| Samedi | 8h | à | 17h |
| Dimanche | 9h | à | 17h |
H. St-Rémi
T. 450 454-3943
44, rue St-André, J0L 2L0
44, rue St-André, J0L 2L0
Près de l'église.
| Lundi | 8h | à | 18h |
|---|---|---|---|
| Mardi | 8h | à | 18h |
| Mercredi | 8h | à | 18h |
| Jeudi | 8h | à | 21h |
| Vendredi | 8h | à | 21h |
| Samedi | 8h | à | 17h |
| Dimanche | 9h | à | 17h |
I. Ste-Clotilde
I. 450 826-3135
335, route 209, J0L 1W0
335, route 209, J0L 1W0
Près de Hemmingford.
| Lundi | 8h | à | 18h |
|---|---|---|---|
| Mardi | 8h | à | 18h |
| Mercredi | 8h | à | 18h |
| Jeudi | 8h | à | 18h |
| Vendredi | 8h | à | 18h |
| Samedi | 8h | à | 17h |
| Dimanche | fermé | ||





















